מחירון מלא ומעודכן של כל מוצרי Apple בטורקיה, כולל אייפון, אייפד, שעון Apple , מקבוק, iMac, אביזרים ועוד!
מחירי מוצרי Apple טורקיה משתנים לעתים קרובות עם שינויים במחירי הלירה הטורקית ובמיסים, אנו נעבוד על עדכון רשימה זו כל עוד יש שינוי.
מחיר דגמי אייפון 14 בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפון 14 | 128 ג'יגה-בייט | 48.304 TL |
אייפון 14 | 256 ג'יגה-בייט | 52.372 TL |
אייפון 14 | 512 ג'יגה-בייט | 60.507 TL |
אייפון 14 פלוס | 128 ג'יגה-בייט | 53.389 TL |
אייפון 14 פלוס | 256 ג'יגה-בייט | 57.457 TL |
אייפון 14 פלוס | 512 ג'יגה-בייט | 65,592 TL |
אייפון 14 פרו | 128 ג'יגה-בייט | 62.541 TL |
אייפון 14 פרו | 256 ג'יגה-בייט | 66.609 TL |
אייפון 14 פרו | 512 ג'יגה-בייט | 74.745 TL |
אייפון 14 פרו | 1 TB | 82.880 TL |
אייפון 14 פרו מקס | 128 ג'יגה-בייט | 67.118 TL |
אייפון 14 פרו מקס | 256 ג'יגה-בייט | 71.185 TL |
אייפון 14 פרו מקס | 512 ג'יגה-בייט | 79,321 TL |
אייפון 14 פרו מקס | 1 TB | 87.457 TL |
עיין במאמר שלנו על Apple טורקיה .
מחיר דגמי אייפון 13 בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפון 13 מיני | 128 ג'יגה-בייט | 36.609 TL |
אייפון 13 מיני | 256 ג'יגה-בייט | 40.677 TL |
אייפון 13 מיני | 512 ג'יגה-בייט | 48.813 TL |
אייפון 13 | 128 ג'יגה-בייט | 40.677 TL |
אייפון 13 | 256 ג'יגה-בייט | 44.745 TL |
אייפון 13 | 512 ג'יגה-בייט | 52,880 TL |
מחיר דגמי אייפון 12 בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפון 12 | 64 ג'יגה-בייט | 36.609 TL |
אייפון 12 | 128 ג'יגה-בייט | 38,643 TL |
אייפון 12 | 256 ג'יגה-בייט | 42.711 TL |
מחיר דגמי אייפון SE בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפון SE | 64 ג'יגה-בייט | 24.914 TL |
אייפון SE | 128 ג'יגה-בייט | 26.948 TL |
אייפון SE | 256 ג'יגה-בייט | 31.016 TL |
מחיר אביזרי אייפון בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
מארז סוללות MagSafe | 3.436 TL |
מטען MagSafe | 1.352 TL |
מטען MagSafe Duo | 4,036 TL |
Belkin BOOST CHARGE PRO פלטפורמת טעינה אלחוטית תלת באחד עם MagSafe | 5.017 TL |
Belkin Car Vent Mount PRO עם MagSafe | 1.406 TL |
מעמד טעינה אלחוטי של Belkin BOOST CHARGE PRO Two-in-One עם MagSafe | 3.477 TL |
מטען אלחוטי של Belkin BOOST CHARGE PRO 3-in-1 עם MagSafe | 5,200 TL |
מטען נסיעות 3-in-1 של mophie עם MagSafe | 4.497 TL |
מעמד mophie powerstation 10K עם MagSafe | 3.742 TL |
מחיר דגמי AirPods בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
AirPods 2. דוֹר | 4.372 TL |
AirPods 3. דוֹר | 5,694 TL |
AirPods Pro 2. דוֹר | 7,829 TL |
Airpods מקסימום | 20.846 TL |
דגמי Apple Watch
דֶגֶם | מחיר |
---|
Apple Watch Ultra | 41.694 TL |
Apple Watch Series 8 41 מ"מ GPS | 13.728 TL |
Apple Watch SE 40 מ"מ GPS | 8.745 TL |
מחיר דגמי MacBook Air בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
MacBook Air M1 | 256 ג'יגה-בייט | 32.033 TL |
MacBook Air M2 (GPU 8 ליבות) | 256 ג'יגה-בייט | 40.168 TL |
MacBook Air M2 (GPU 10 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 50.846 TL |
MacBook Air M2 (15 אינץ') | 256 ג'יגה-בייט | 47.287 TL |
MacBook Air M2 (15 אינץ', GPU 10 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 54.407 TL |
מחיר דגמי MacBook Pro בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
MacBook Pro 13 אינץ' M2 | 256 ג'יגה-בייט | 47.287 TL |
MacBook Pro 13 אינץ' M2 (GPU 10 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 54.407 TL |
MacBook Pro 14 אינץ' M2 Pro (GPU 16 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 73,219 TL |
MacBook Pro 14 אינץ' M2 Pro (GPU 19 ליבות) | 1 TB | 91.016 TL |
MacBook Pro 14 אינץ' M2 Max (GPU 30 ליבות) | 1 TB | 112.372 TL |
MacBook Pro 16 אינץ' M2 Pro (GPU 19 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 89.491 TL |
MacBook Pro 16 אינץ' M2 Pro (GPU 19 ליבות) | 1 TB | 96.611 TL |
MacBook Pro 16 אינץ' M2 Max (GPU 38 ליבות) | 1 TB | 125.084 TL |
מחיר דגמי iMac בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
iMac M1 (GPU 7 ליבות) | 256 ג'יגה-בייט | 47.287 TL |
iMac M1 (GPU 8 ליבות) | 256 ג'יגה-בייט | 54.407 TL |
iMac M1 (GPU 8 ליבות) | 512 ג'יגה-בייט | 61.527 TL |
מחיר דגמי Mac mini בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
Mac mini M2 | 256 ג'יגה-בייט | 21.355 TL |
Mac mini M2 | 512 ג'יגה-בייט | 28.475 TL |
Mac mini M2 Pro | 512 ג'יגה-בייט | 47.287 TL |
מחיר דגמי Mac Studio בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
Mac Studio M2 Max | 512 ג'יגה-בייט | 74.236 TL |
Mac Studio M2 Ultra | 1 TB | 148.474 TL |
מחיר דגמי Mac Pro בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
סוג מגדל Mac Pro | (זה הוסר ממכירה בטורקיה) |
סוג מתלה Mac Pro | (זה הוסר ממכירה בטורקיה) |
מחיר אביזרי Mac ו-MacBook בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
מקלדת קסם עם מגע מזהה | 6,884 TL |
משטח עקיבה קסום | 5.236 TL |
עכבר קסם | 3.619 TL |
מעמד Twelve South Curve עבור MacBook | 1.406 TL |
מחיר דגמי Apple TV בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
Apple TV 4K Wi-Fi | 5.084 TL |
Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet | 5.897 TL |
מחיר מסך Studio Display בטורקיה
דֶגֶם | מחיר 99 |
---|
Studio Display זכוכית סטנדרטית | 61.321 TL |
מצלמת סטודיו תצוגת ננו-טקסטורה | 71.175 TL |
מחיר מסך Pro Display XDR בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
Pro Display XDR זכוכית סטנדרטית | 143.907 TL |
Pro Display XDR זכוכית בעלת מרקם ננו | 182.704 TL |
מחיר אביזרי צג בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
מעמד פרו | 34.819 TL |
מתאם VESA Mount | 7.280 TL |
מחיר דגמי iPad Pro בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
iPad Pro 11 אינץ' M2 Wi-Fi | 128 ג'יגה-בייט | 28.982 TL |
iPad Pro 11 אינץ' M2 Wi-Fi + סלולר | 128 ג'יגה-בייט | 34.067 TL |
iPad Pro 12.9 אינץ' M2 Wi-Fi | 128 ג'יגה-בייט | 40.677 TL |
iPad Pro 12.9 אינץ' M2 Wi-Fi + סלולר | 128 ג'יגה-בייט | 45.762 TL |
מחיר דגמי iPad Air בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
iPad Air M1 Wi-Fi | 64 ג'יגה-בייט | 21.355 TL |
iPad Air M1 Wi-Fi + סלולר | 64 ג'יגה-בייט | 26.440 TL |
מחיר דגמי אייפד בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפד 10. דור A14 Bionic Wi-Fi | 64 ג'יגה-בייט | 16.270 TL |
אייפד 9. דור A13 Bionic Wi-Fi | 64 ג'יגה-בייט | 11.999 TL |
מחיר דגמי אייפד מיני בטורקיה
דֶגֶם | איזור אחסון | מחיר |
---|
אייפד מיני Wi-Fi | 64 ג'יגה-בייט | 18.609 TL |
iPad mini Wi-Fi + סלולר | 64 ג'יגה-בייט | 23.694 TL |
מחיר אביזרי אייפד בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
Apple Pencil 1. דוֹר | 3.213 TL |
Apple Pencil 2. דוֹר | 3.863 TL |
אייפד 10. Folio מקלדת קסם לדור | 8.389 TL |
אייפד 10. Folio חכם לדור | 2.765 TL |
מחיר כבלים ומתאמים Apple בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
מתאם מתח כפול יציאת USB-C 35W | 2.165 TL |
מתאם USB-C דיגיטלי AV Multiport | 2,541 TL |
USB-C – מתאם USB | 619 TL |
כבל USB-C ל-MagSafe 3 | 1.789 TL |
כבל טעינה USB-C (2 מ') | 619 TL |
USB-C – מתאם שקע אוזניות 3.5 מ"מ | 294 TL |
כבל Thunderbolt 3 (USB-C) (0.8 מ') | 1.413 TL |
USB-C – קורא כרטיסי SD | 1.413 TL |
מתאם AV Digital Lightning | 1.585 TL |
Lightning – קורא מצלמה לכרטיסי SD | 985 TL |
Lightning – מתאם מצלמה USB 3 | 1.352 TL |
מחיר דגמי AirTag בטורקיה
דֶגֶם | מחיר |
---|
חבילה יחידה של AirTag | 1.036 TL |
AirTag 4 חבילה | 3.497 TL |